Tournaments 2008 - Record 58-2
{2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011}| Dream Cup (Japan) | [4-1] | Finalist |
| Cal States (May 1- June 2, Santa Cruz, CA) | [6-0] | Champions |
| Flowerbowl (June 7-8, Vancouver, BC) | [6-0] | Champions |
| Boston Invite (June 28-29, Boston, MA) | [7-0] | Champions |
| Exhibition Game against Team Australia (July 20th, Berkeley, CA) | [1-0] | USA wins 17-9 |
| WFDF World Ultimate & Guts Championships (August 2-9, Vancouver, BC) | [10-1] | Champions |
| Labor Day (September 1-2, Santa Cruz, CA) | [7-0] | Champions |
| Sectionals (September 14, Palo Alto, CA) | [3-0] | Champions |
| Regionals (October 4-5, Burlington, WA) | [6-0] | Champions |
| Nationals (October 30 to November 2, Sarasota, FL) | [8-0] | Champions |

